Сушильний шафа СП-50 є бестселером шафи з примусовою конфіскацією. Об'єм шафи в п'ятдесят літрів ідеально підходить для сушки посуду. Також шафу використовують для термічної обробки речовин вагою не більше 25 кілограмів на площі 0,52м2. Максимальна кількість полиць у шафі СП-50 становить 4 шт. Матеріал полок і камери нержавілий сталь марки AISI 304.
| Габаритні розміри (ШхВхГ), мм з урахуванням ніжок і ручки |
650х673х614 |
| Розміри камери (ШхВхГ), мм *повний розмір по стінках |
451х381х363 |
| Розміри робочої камери (ШхВхГ), мм *з урахуванням фальш-панелі |
451х381х320 |
| Повний об'єм камери, л | 62 |
| Корисний об'єм камери, л | 55 |
| Кількість полиць у робочій камері (стандартна / максимальна), шт. | 2 / 4 |
| Відстань між полицями, мм | 55 |
| Матеріал полиць | AISI 304 |
| Матеріал камери | AISI 304 |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Захист від перегріву | Так, термозапобіжник з ручним відновленням |
| Тип контролера | Цифровий |
| Кількість програм | 1 |
| Кількість сегментів у програмі | 20 |
| Максимальне завантаження полиці, кг | 14 |
| Максимальне завантаження камери, кг | 45 |
| Кількість дверей, шт. | 1 |
| Вага нетто, кг | 36 |
| Діапазон робочої температури, °С | 10 (але не менше, ніж +5 від кімнатної) ÷ 300 |
| Дискретність задавання температури, °С | 1 |
| Максимальне відхилення від заданої температури по об'єму камери (варіація), °С: | ±3 |
| Час нагрівання, завантажений, хв. | |
| до 85 °С | <55 |
| до 120 °С | <55 |
| до 160 °С | <55 |
| Час нагрівання, не завантажений, хв. | |
| до 85 °С | <25 |
| до 120 °С | <25 |
| до 160 °С | <25 |
| до 200 °С | <25 |
| Ступінь захисту оболонки | IP 20 |
| Живлення | 230 В ±10 %, 50 Гц |
| Номінальна потужність, Вт | 1600 |
| Охолодження |
Природнє охолодження з увімкненим вентилятором циркуляції повітря, після закінчення часу витримки
|