6 900 грн
Показати оптові ціниДетектор чадного газу ТМ-801 Цей параметр використовується для вимірювання концентрації CO до 1000 рм. Постійний контроль концентрації чадного газу особливо важливий в котелних, сталільних та інших місцях з використанням топок і процесів згоряння палива. Дуже велика небезпека отруєння газом у автопарках і гаражах. Газоаналізатор чадного газу успішно усуває такі небезпеки і допоможе зберегти ваше здоров’я та життя.
Особливості:
Технічні характеристики
Модель | TM-801 | ||
Вимірювання СО | Діапазон | 0 ~ 1000 ppm | |
Роздільна здатність | ±1 ppm | ||
Точність | Деба5% або alice2 ppm | ||
Відтворення | < 2 % | ||
Час відгуку | < 30 секунд | ||
Колекція нуля з часом | < 5 ppm | ||
Колекція чутливості з часом | < 5% за рік | ||
Тривалість використання датчика | 3 роки | ||
Вимірювання температури | Діапазон | -20...+50 °C / -4...+122°F | |
Роздільна здатність | ±0,1 °C / ±0,1 °F | ||
Точність | ±1 °C / ±1,8 °F | ||
Харчування | батарейки типу ААА або АС 100 - 240 В, або DC адаптer 9 В / 0,5 А (9 мм) | ||
Тривалість використання батарей | 90 годин | ||
Умови використання | -20...+50 °C | ||
Шаблони зберігання | -10...+50 °C, <70 % відносної вологості | ||
Габарити | 156х73х35 мм | ||
Вага | 250 г |
Комплектація: