Калібрувальний набір соняшник №1 (3x200Г)
(001; 002; 003)
CRM.UA.02.001
| Волога ISO 665, % | 7.48 |
|---|---|
| Жир ISO 659 при факт. волозі, % | 39.78 |
| Жир ISO 659 у перерахунку на аср, % | 43.00 |
| Волога ДСТУ 4811, % | 7.61 |
| Жир ДСТУ 7577 у перерахунку на аср, % | 43.74 |
| Маса зразка, г | 200 |
CRM.UA.02.002
| Волога ISO 665, % | 7.03 |
|---|---|
| Жир ISO 659 при факт. волозі, % | 45.73 |
| Жир ISO 659 у перерахунку на аср, % | 49.19 |
| Волога ДСТУ 4811, % | 7.11 |
| Жир ДСТУ 7577 у перерахунку на аср, % | 49.06 |
| Маса зразка, г | 200 |
CRM.UA.02.003
| Волога ISO 665, % | 6.94 |
|---|---|
| Жир ISO 659 при факт. волозі, % | 47.90 |
| Жир ISO 659 у перерахунку на аср, % | 51.47 |
| Волога ДСТУ 4811, % | 7.06 |
| Жир ДСТУ 7577 у перерахунку на аср, % | 51.29 |
| Маса зразка, г | 200 |




