12 700 грн
Показати оптові ціниДозиметр-радіометр МКС-05 "ТЕРРА" з блютус - ТОП-продукт торгової марки " ЕКОТЕСТ, який експортується в більш ніж 70 країн. Це професійний дозиметр для здійснення офіційних замірів рівня гамма-фону, бета-забруднення, накопиченої дози і часу її накопичення. Оперативна оцінка гамма-фону здійснюється протягом 10 секунд. За допомогою програми GS Ecotest результати вимірювань передаються по каналу Bluetooth на смартфони і планшети на ОС Android в режимі реального часу. Програма GS Ecotest доступна на Google Play. Також дозиметр має зв'язок з персональним комп'ютером.
Терра мкс-05 з Bluetooth каналом має великий дисплей з люмінесцентним підсвічуванням, на якому одночасно відображаються одиниці вимірювань, похибки вимірювань, пороговий рівень і реальний час, а також аналоговий десятисегментный індикатор інтенсивності реєстрованого випромінювання. В дозиметрі є вбудована пам'ять на 1200 вимірювань. Для зручності користування передбачено звукову, вібраційне та звуко-вібраційну сигналізації.
Основні технічні характеристики
Діапазони вимірювань та відносні основні похибки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
потужності амбієнтного еквівалента дози гамма - та рентгенівського випромінень (137Cs) | мкЗв/год | 0,1...9 999; | ||||||
% | ±(15+2/H*(10)), де H*(10) — числове значення виміряної ПАЕД, еквівалентну мкЗв/год | |||||||
амбієнтного еквівалента дози гамма - та рентгенівського випромінень (137Cs) | мЗв | 0,001...9 999; ±15% |
||||||
щільності потоку частинок бета-випромінювання (90Sr+90Y) | 1/(см2·хв) | 10...100 000; | ||||||
% | ±(20+200/φβ), де φβ – числове значення виміряної поверхневої густини потоку частинок бета-випромінювання, еквівалентну част./(см2 •хв) |
|||||||
часу накопичення амбієнтного еквівалента дози і точність вимірювання | 1 хв...9 999 год; ±0,1 с за 24 год |
Енергетичні діапазони вимірювань та енергетична залежність | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гамма - та рентгенівського випромінювань | Мев | 0,05...3,0; ±25% | ||||||
бета-випромінювання | Мев | 0,5...3,0 | ||||||
Дискретність програмування порогових рівнів: — потужності амбієнтного еквівалента дози - амбієнтного еквівалента дози
— щільності потоку |
мкЗв/год мЗв 103/(см2·хв) |
0,01 0,001 0,01 |
||||||
Час безперервної роботи від нових елементів живлення* | годинник | 1 500 | ||||||
Діапазон робочих температур | °З | -20...+50 | ||||||
Маса | кг | 0,2 | ||||||
Габарити | мм | 120×52×26 |
* в умовах гамма-фону не більше 0,3 мкЗв/год, при вимкнених підсвічуванню і сигналізації
Комплект постачання
Вимірювальні характеристики | |
Індикація показань | цифрова |
Характеристики | |
Тип приладу | Кишеньковий |
Ступінь захисту IP | <= IP33 |
Тип детектора | лічильник Гейгера-Мюллера |
Время автономной работы | до 2000 часов |
Регистрируемые энергии гамма-излучения | min от 50 кэВ, max до 3 МэВ |
Измерение накопленной дозы | да |
Вибросигнал | есть |
Наличие поверки | есть |
Порог МЭД | есть |
Вид излучения | нейтроны |
Сменные БД | нет |
Время измерения | до 30 |
Эксплуатационные характеристики | |
Подключение к ПК | Bluetooth |
Робоча температура, град. Цельсія | max до +50, від -20 min |
Загальні характеристики | |
Вага | менш 250г |
Харчування | батарейки |
Країна виробник | Україна |
Гарантія | 36 міс. |