Електронні лабораторні ваги AXIS серії BTU розроблені на основі тензометричного датчика сили. Естетичний вигляд, легкість у використанні, невеликі розміри та прийнятна ціна є їхньою основною перевагою. Ваги повністю відповідають вимогам до лабораторних ваг 3-го і 4-го класу точності за ГОСТ 24104-88.
Галузь застосування:
Технічні характеристики:
| Марка ваг | BTU210 | BTU210D | BTU2100 | BTU2100D |
| НПВ, г | 210 | 2100 | ||
| НмПВ, г | 0,02 | 0,2 | 0,5 | 2 |
| Дискретність відліку, г | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| Вибір маси тари, г | -210 | -2100 | ||
| Клас точності | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Тип індикатора | РК (LCD) з підсвіткою | |||
| Робочий діапазон t, °C | +18...33 | |||
| Час зважування, сек | 3 | |||
| Розмір чаші, мм | ø115 | ø150 | ||
| Габаритні розміри, мм | 185x290x90 | |||
| Живлення, В | 220 | |||
| Акумулятори (додатково) | 4xAA | |||
| Вага, кг | 1,3 | |||
Перелік стандартних функцій:
Гарантія на ваги — 3 роки.