

Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
Используются для измерения температуры в технических воздушнопарогазосиловых установках и трубопроводах.
Термометрическая жидкость: №1, 4, 5, 6, 7 - керосин; №2, 3 - метилкарбитол
Стеклянный термометр с полистирольной шкалой.
Термометры ТТ Ж-М исп. 1П (1У) в диапазоне -35…+35°С; 0…+100°С; 0…+150°С также изготавливаются с запаянным верхом и бумажной шкалой.
Измерение температуры должно проводиться при полном погружении нижней части термометра в измеряемую среду. Для монтажа термометров в трубогазопроводах используют защитные оправы.
| Диапазон измерения, оС | Цена деления шкалы, оС | Длина верхней части, L, мм | Длина нижней части, l, мм | |
| Прямые (1П) | Угловые (1У) | |||
| 0...+50 | 1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 |
| -35...+50 | 0,5 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
| 1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
| -50...+50 | 0,5 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
| 1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
| 0...+100 | 0,5 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
| 1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
| 0...+150 | 1 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
| 2 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
| 0...+200 | 2 | 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 |
| 0...+250 | 2 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 |
| Основные | |
|---|---|
| Принцип действия | Жидкостный |