Электронные лабораторные весы AXIS серии BTU разработаны на основе тензометрического датчика силы. Эстетичный вид, легкость в использовании, небольшие размеры и приемлемая цена является их основным преимуществом. Весы полностью соответствуют требованиям к лабораторным весов 3-го и 4-го класса точности по ГОСТ 24104-88.
Отрасли применения:
Технические характеристики:
| Марка весов | BTU210 | BTU210D | BTU2100 | BTU2100D |
| НПВ, г | 210 | 2100 | ||
| НмПВ, г | 0,02 | 0,2 | 0,5 | 2 |
| Дискретность отсчета, г | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| Выбор массы тары, г | -210 | -2100 | ||
| Класс точности | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Тип индикатора | ЖК (LCD) с подсветкой | |||
| Рабочий диапазон t, °С | +18...33 | |||
| Время взвешивания, сек | 3 | |||
| Размер чаши, мм | ø115 | ø150 | ||
| Габаритные размеры, мм | 185x290x90 | |||
| Питание, В | 220 | |||
| Аккумуляторы (дополнительно) | 4xAA | |||
| Вес, кг | 1,3 | |||
Перечень стандартных функций:
Гарантия на весы - 3 года.